С 16.10.2012 изменяются ряда некоторых закрытых для подключения тарифов Домашнего Интернета и пакетов из двух услуг «Интернет+ТВ» в г. Астрахань. На этих тарифах будет увеличена скорость доступа к сети Интернет. Абонентская плата при этом не изменится.
Новые параметры тарифов «Домашнего Интернета от МТС» и пакета услуг «Домашний Интернет и Домашнее ТВ от МТС» в г. Астрахань
Город | Название тарифного плана | Тип ТП | Технология | Абонентская плата, руб. с НДС | Текущая скорость, Кбит/сек | Новая скорость, Кбит/сек |
Астрахань | МТС 1 DOCSIS | DoublePlay | DOCSIS (HFC) | 350,00 | до 1 Мбит/сек | до 2 Мбит/сек |
Астрахань | МТС 512 DOCSIS | 250,00 | до 512 Кбит/сек | до 2 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 1 FTTB | FTTB (HFC) | 350,00 | до 1 Мбит/сек | до 4 Мбит/сек | |
Астрахань | МТС 2 FTTB | 500,00 | до 2 Мбит/сек | до 8 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 4 FTTB | 500,00 | до 4 Мбит/сек | до 8 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 6 FTTB | 600,00 | до 6 Мбит/сек | до 10 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 3 FTTB | 650,00 | до 3 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный КЛАССИКА | Безлимитный | DOCSIS (HFC) | 500,00 | до 256 Кбит/сек | до 2 Мбит/сек |
Астрахань | Безлимитный пакет КТВ+ИНТЕРНЕТ | 280,00 | до 256 Кбит/сек | до 2 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 1 DOCSIS | 350,00 | до 1 Мбит/сек | до 2 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный АВАНГАРД | 1000,00 | до 1 Мбит/сек | до 2 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный МОДЕРН | 700,00 | до 512 Кбит/сек | до 2 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный КЛАССИКА FTTB | FTTB (HFC) | 450,00 | до 512 Кбит/сек | до 9 Мбит/сек | |
Астрахань | Безлимитный КЛАССИКА | 500,00 | до 256 Кбит/сек | до 10 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 1 FTTB | 350,00 | до 1 Мбит/сек | до 7 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 2 FTTB | 500,00 | до 2 Мбит/сек | до 10 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 4 FTTB | 500,00 | до 4 Мбит/сек | до 10 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 6 FTTB | 600,00 | до 6 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный АВАНГАРД FTTB | 900,00 | до 2 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный АВАНГАРД | 1000,00 | до 1 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный МОДЕРН FTTB | 700,00 | до 1 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек | ||
Астрахань | Безлимитный МОДЕРН | 700,00 | до 512 Кбит/сек | до 20 Мбит/сек | ||
Астрахань | МТС 3 FTTB | 650,00 | до 3 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек |
*Указана максимально возможная скорость по тарифу, установленная на оборудовании оператора. Для абонентов, подключенных по технологии DOCSIS, скорость передачи данных может отличаться от максимальной по тарифу в зависимости от физических параметров телефонной линии, а также удаленности от АТС.
Следите за новостями на нашем сайте!